ZC型机械回转反吹扁袋除尘器采用圆筒形体结构,受力均匀,抗爆性较好,结构紧凑,采用高压风机反吹清灰,不受气源条件限制,能利用阻力自动控制反吹清灰节约能源延长布袋使用。严寒地区室内安装,其它地区都能在室外安装,可广泛用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。用户选型时应注意对温度高,浓度大,颗粒细的粉尘应选用A型,反之用B型为宜,如浓度大于15克/米3前面应加一级旋风除尘器。 ZC 型机械回转反吹扁袋除尘器规格参数表: 规格型号过滤面积(m2)处理风量袋长(m)圈数袋数(条)效率%阻力Pa外型尺寸(直径×高)(mm)重量(kg)V米/分m3/hZC-24/2A381.0-1.52280-34202.0124>991500ф1690×43701916B382.0-2.54560-57002.0124ф1690×43701916ZC-24/3A571.0-1.53420-51303.0124ф1690×53702086B572.0-2.56840-85503.0124ф1690×53702086ZC-24/4A791.0-1.54740-71104.0124ф1690×63702263B792.0-2.59480-118504.0124ф1690×63702263ZC-72/2A1141.0-1.56840-102602.0272ф2530×50304150B1142.0-2.513650-171002.0272ф2530×50304150ZC-72/3A1701.0-1.510200-155003.0272ф2530×60304868B1702.0-2.520400-255003.0272ф2530×60304868ZC-72/4A2281.0-1.513680-205204.0272ф2530×70305587B2282.0-2.527360-342004.0272ф2530×70305587ZC-144/3A3401.0-1.520400-306003.03144ф3530×71458900B3402.0-2.540800-510003.03144ф3530×71458900ZC-144/4A4501.0-1.527000-405004.03144ф3530×814511760B4502.0-2.554000-675004.03144ф3530×814511760ZC-144/5A5691.0-1.534140-512105.03144ф3530×914514280B5692.0-2.568280-853505.03144ф3530×914514280ZC-144/4A7601.0-1.545600-684004.04240ф4380×906016100B7602.0-2.591200-1140004.04240ф4380×906016100ZC-144/5A9501.0-1.557000-855005.04240ф4380×1037018270B9502.0-2.5114000-1425005.04240ф4380×1037018270ZC-144/6A11401.0-1.568400-1026006.04240ф4380×1187020039B11402.0-2.5136800-1710006.04240ф4380×1187020039 |
SDC-Ⅱ型自控清灰单机除尘器是保护环境卫生、收集粉尘、净化空气的新型除尘设备。广泛应用于砂轮机、小型喷砂、金属切削、铸造、化工、建材,制药、食品等有关设备所产生粉尘的吸除及回收,对沙尘、金属粉末、滑石粉、胶木粉等均有良好的除尘效果。
SDC-Ⅱ型规格参数表
型号 | 滤袋数量 | 过滤面积(m2) | 处理风量(m3/h) | 功率(Kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 清灰方式 |
SDC6-Ⅱ | 1 | 6 | 1000 | 1.5 | 820X650X 1500 | 350 | 机械 振动 |
SDC8-Ⅱ | 1 | 8 | 1200 | 1.5 | 978X650X1500 | 380 | |
SDC15-Ⅱ | 1 | 15 | 2000~2500 | 3.0 | 1160X670X1770 | 450 | |
SDC23-Ⅱ | 1 | 23 | 3500~4000 | 5.5 | 1220X900X1900 | 520 | |
SDC33-Ⅱ | 1 | 33 | 4500~5500 | 5.5 | 1530X900X1930 | 700 |
FCMC型分室脉冲袋式除尘器,集合了分室反吹和脉冲喷吹等除尘器的优点,克服了分室反吹时功能强度不够的缺点。采用了目前国际上先进的离线三状态(过滤、清灰、静止)清灰方式,避免了“粉尘再吸附”现象,大大提高了滤袋清灰效果,从而提高了过滤速度,节省了清灰能耗和延长滤袋的使用寿命。可广泛用于矿山、 冶炼、建筑、铸造、化工、水泥建材、粮食加工等工矿企业的通风除尘。
规格参数:
型号 | 滤袋数量 | 过滤面积 | 处理风量 | 外形尺寸(mm) | 清灰用气源压力(MPa) |
FCMC-2 | 100 | 120 | 7700~15350 | 3200X2680X6280 | 0.4~0.6 |
FCMC-3 | 150 | 180 | 10800~21600 | 4280X2680X6280 | |
FCMC-4 | 200 | 240 | 14400~28800 | 5360X2680X6280 | |
FCMC-5 | 250 | 300 | 18000~36000 | 6440X2680X6280 | |
FCMC-6 | 300 | .360 | 21600~43200 | 7520X2680X6280 | |
FCMC-7 | 350 | 420 | 25200~50400 | 8600X2680X6280 | |
FCMC-8 | 400 | 480 | 28800~57600 | 9680X2680X6280 | |
FCMC-9 | 450 | 540 | 32400~64800 | 10760X2680X6280 | |
FCMC-10 | 500 | 600 | 36000~72000 | 11840X2680X6280 |
YMC型脉冲袋式除尘器采用圆筒形壳体,能够承受较高的正压和负压;密封性能好,换袋方便。可适用于冶金、化工、医药、食品、建材等行业。
规格参数:
型号 | 滤袋数量 | 过滤面积 | 处理风量 | 外形尺寸 | 除尘效率(%) | |
YMC-18 | A | 18 | 8.1 | 480~1920 | φ1000X2670 | 99~99.5 |
B | 12.2 | 730~2920 | φ1000X3270 | |||
C | 16.2 | 970~3880 | φ1000X3870 | |||
D | 20.3 | 1220~4880 | φ1000X4470 | |||
YMC-26 | A | 26 | 11.7 | 700~2800 | φ1140X2780 | |
B | 17.6 | 1050~4200 | φ1140X3380 | |||
C | 23.5 | 1410~5640 | φ1140X3980 | |||
D | 29.4 | 1760~7040 | φ1140X4580 | |||
YMC-39 | A | 39 | 17.6 | 1050~4200 | φ1370X2980 | |
B | 26.5 | 1600~6400 | φ1370X3580 | |||
C | 35.3 | 2100~8400 | φ1370X4180 | |||
D | 44 | 2650~10600 | φ1370X4780 | |||
YMC-52 | A | 52 | 23.5 | 1410~5640 | φ1580X3170 | |
B | 35.3 | 2120~8480 | φ1580X3770 | |||
C | 47 | 2820~11280 | φ1580X4370 | |||
D | 58.8 | 3530~14120 | φ1580X4970 | |||
YMC-78 | A | 78 | 35.3 | 2120~8480 | φ1840X3400 | |
B | 52.9 | 3170~12680 | φ1840X4000 | |||
C | 70.5 | 4230~16920 | φ1840X4600 | |||
D | 88.2 | 5300~21200 | φ1840X5200 | |||
YMC-104 | A | 104 | 47 | 2800~11200 | φ2020X3550 | |
B | 79.5 | 4200~16900 | φ2020X4150 | |||
C | 94.1 | 5600~22500 | φ2020X4750 | |||
D | 117.6 | 7050~28200 | φ2020X5350 |
LMC-H型脉冲滤筒除尘器,采用国际上先进的托里特沉流式技术。滤筒采用斜插式安装,既能确保良好的除尘效果,又能方便滤筒的更换。具有体积小,效率高,外形美观,维护方便等优点,是解决产生悬浮尘粒的各种工作环境的首选择。广泛适用于电子、制药、化工、冶炼、 烟草、机械铸造、水泥建材、粮食饲料加工等行业的工业粉尘处理。
LMC-H型脉冲滤筒除尘器规格参数表:
型号 | 滤筒数量 | 过滤面积 | 处理风量 | 外形尺寸(mm) | 设备阻力(Pa) | 清灰用气源压力(MPa) |
LMC-H2-8 | 8 | 80 | 2400~4800 | 1008X2600X3100 | 800~1500 | 0.4~0.6 |
LMC-H2-16 | 16 | 160 | 4800~9600 | 2008X2600X3100 | ||
LMC-H2-24 | 24 | 240 | 7200~14400 | 3008X2600X3100 | ||
LMC-H2-32 | 32 | 320 | 9600~28800 | 4008X2600X3100 | ||
LMC-H2-40 | 40 | 400 | 12000~19200 | 5008X2600X3100 | ||
LMC-H2-48 | 48 | 480 | 14400~28800 | 6008X2600X3100 | ||
LMC-H2-56 | 56 | 560 | 16800~33600 | 7008X2600X3100 | ||
LMC-H2-64 | 64 | 640 | 19200~38400 | 8008X2600X3100 | ||
LMC-H3-12 | 12 | 120 | 3600~7200 | 1008X2600X3600 | ||
LMC-H3-24 | 24 | 240 | 7200~14400 | 2008X2600X3600 | ||
LMC-H3-36 | 36 | 360 | 10800~21600 | 3008X2600X3600 | ||
LMC-H3-48 | 48 | 480 | 14400~28800 | 4008X2600X3600 | ||
LMC-H3-60 | 60 | 600 | 18000~36000 | 5008X2600X3600 | ||
LMC-H3-72 | 72 | 720 | 21600~43200 | 6008X2600X3600 | ||
LMC-H3-84 | 84 | 840 | 25200~50400 | 7008X2600X3600 | ||
LMC-H3-96 | 96 | 960 | 28800~57600 | 8008X2600X3600 | ||
LMC-H4-16 | 16 | 160 | 4800~9600 | 1008X2600X4100 | ||
LMC-H4-32 | 32 | 320 | 9600~19200 | 2008X2600X4100 | ||
LMC-H4-48 | 48 | 480 | 14400~28800 | 3008X2600X4100 | ||
LMC-H4-64 | 64 | 640 | 19200~38400 | 4008X2600X4100 | ||
LMC-H4-80 | 80 | 800 | 24000~48000 | 5008X2600X4100 | ||
LMC-H4-96 | 96 | 960 | 28800~57600 | 6008X2600X4100 | ||
LMC-H4-112 | 112 | 1120 | 33600~67200 | 7008X2600X4100 | ||
LMC-H4-128 | 128 | 1280 | 38400~76800 | 8008X2600X4100 |
LMC-L型脉冲滤筒除尘器同样具有除尘效率高,维护简单等优点。与LMC-H型不同之处在于滤筒采用垂直式安装,下抽屉卸灰。因此设备所占空间小,适合在小型喷砂、金属切割、砂轮机、制药、食品等行业的通风除尘。
规格参数:
型号 | 滤筒数量 | 过滤面积 | 处理风量 | 功率 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 清灰用气源压力(MPa) |
LMC-L2 | 2 | 20 | 564~1692 | 2.2 | 650X1090X1950 | 400 | 0.4~0.6 |
LMC-L4 | 4 | 40 | 1128~3384 | 3 | 960X1090X1950 | 550 | |
LMC-L6 | 6 | 60 | 1692~5067 | 5.5 | 1350X1090X1950 | 650 | |
LMC-L8 | 8 | 80 | 2256~6768 | 7.5 | 1700X1090X1950 | 850 | |
LMC-L24 | 24 | 110.4 | 3312~6624 | 5.5 | 1160X1700X3700 | 900 | |
LMC-L36 | 36 | 165.6 | 4968~9936 | 7.5 | 1560X1700X3700 | 1150 | |
LMC-L48 | 48 | 220.8 | 6624~13248 | 11 | 1960X1700X3700 | 1300 | |
LMC-L60 | 60 | 276 | 8280~16560 | 15 | 2360X1700X3700 | 1650 | |
LMC-L72 | 72 | 331.2 | 9936~19872 | 15 | 2760X1700X3700 | 1880 | |
LMC-L84 | 84 | 386.4 | 11592~23184 | 22 | 3210X1700X3700 | 2050 | |
LMC-L96 | 96 | 441.6 | 13248~26496 | 22 | 3720X1700X3700 | 2250 | |
LMC-L108 | 108 | 496.8 | 14904~29808 | 30 | 4120X1700X3700 | 2430 | |
LMC-L120 | 120 | 552 | 16560~33120 | 37 | 4520X1700X3700 |
MC-Ⅱ型脉冲袋式除尘器结构设计先进,维护费用低廉,除尘效率达99.5%,排放浓度完全满足国家环保新的排放标准要求。可处理含尘热态气体温度可达120℃或200℃左右。广泛应用于火电、冶金、化工、建材、矿山、粮食、烟草、机械和垃圾焚烧等工矿企业的烟尘、粉尘净化及回收。
规格参数:
型号 | 滤袋数量 | 过滤面积(m2) | 处理风量(m3/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | 清灰用气源压力(MPa) | 除尘效率(%) |
MC-24Ⅱ | 24 | 18 | 1080~2160 | 1000X1450X | 850 | 0.4~0.6 | 99~99.5 |
MC-36Ⅱ | 36 | 27 | 1620~3240 | 1400X1450X | 1000 | ||
MC-48Ⅱ | 48 | 36 | 2160~4320 | 1800X1450X | 1100 | ||
MC-60Ⅱ | 60 | 45 | 2700~5400 | 2200X1450X | 1350 | ||
MC-72Ⅱ | 72 | 54 | 3240~6480 | 2600X1450X | 1690 | ||
MC-84Ⅱ | 84 | 63 | 3780~7560 | 3050X1450X | 1880 | ||
MC-96Ⅱ | 96 | 72 | 4320~8640 | 3560X1450X | 2100 | ||
MC-108Ⅱ | 108 | 81 | 4860~9720 | 3960X1450X | 2285 | ||
MC-120Ⅱ | 120 | 90 | 5400~10800 | 4360X1450X | 2500 |
无锡东皇研磨器材有限公司
地址:无锡市惠山区西漳工业园漳鸿路18-2号
联系人:冯红炎
手机:13506195010
电话:0510-83503590
传真:0510-83503591
邮编:214171
网址:www.dhym2000.com